Hora de publicación: 2024-09-12 Origen: Sitio
Descubra el encanto del PA610: material revolucionario
Descripción del Producto
PA610 tiene buenas características de alta resistencia, buena resistencia al desgaste, excelente resistencia al aceite, baja absorción de agua, alta estabilidad dimensional, excelentes propiedades eléctricas, etc.
Valor típico | |||||
HA10 | HA30 | HA50 | |||
Artículo | Estándar de prueba | Unidad | Baja viscosidad | Viscosidad media | Alta viscosidad |
Número de viscosidad | GB/T 12006 ISO 307 | cm³/g | 110±20 | 145±15 | 180±20 |
Sonó de fusión (método de microscopio polarizador) | GB/T 16582 ISO 3146 | ℃ | 222±5 | 222±5 | 222±5 |
Densidad | GB/T 1033 ISO 1183 | kg/m³ | 1080±2 | 1080±2 | 1080±2 |
Resistencia a la tracción | GB/T 1040 ISO 527-1/-2 | MPa | >55 | >55 | >55 |
Módulo de tracción | GB/T 1040 ISO 527-1/-2 | MPa | >2000 | >2000 | >2000 |
Deformación por tracción en la rotura | GB/T 1040 ISO 527-1/-2 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Resistencia al impacto Charpy (+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eU | kJ/m² | N | N | N |
Resistencia al impacto Charpy (-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eU | kJ/m² | N | N | N |
Resistencia al impacto con muescas Charpy (+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eA | kJ/m² | 4 | 4 | 4 |
Resistencia al impacto con muescas Charpy (-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eA | kJ/m² | 5 | 5 | 5 |
Descripción de la característica:
Baja absorción de agua
Buena estabilidad dimensional
Buena resistencia al aceite, resistencia a los álcalis
Alta dureza, alta resistencia
Baja contracción del moldeo
Excelente moldeabilidad
Área de aplicación:
Puede usarse ampliamente en la industria automotriz, fabricación de maquinaria (contenedores de aceite, piezas de maquinaria textil) y en la industria electrónica para fabricar carcasas de baterías, rieles de instrumentos, etc. También puede usarse como cerdas de cepillos de dientes, monofilamentos y pasacables de cables. , etc. Se puede personalizar en grado de inyección y extrusión según los requisitos del cliente.
No.2 Luhua Road, Parque Científico Boyan, Hefei, Provincia de Anhui, China