Artículo | Unidad | Valor |
Densidad | gramos/cm3 | 1.01-1.04 |
Resistencia a la tracción | MPa | 38-40 |
Módulo de tracción | MPa | 480-1200 |
Orilla D | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
Artículo | Unidad | Valor |
Densidad | gramos/cm3 | 1.03-1.07 |
Resistencia a la tracción | MPa | 38-45 |
Módulo de tracción | MPa | 450-600 |
Orilla D | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
Artículo | Unidad | Valor |
Densidad | gramos/cm3 | 1.12-1.18 |
Resistencia a la tracción | MPa | 30-36 |
Módulo de tracción | MPa | 1200-1500 |
Orilla D | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
Resistencia al fuego | UL94 | V2 |
Resistencia superficial | 108 |
Artículo | Unidad | Valor |
Densidad | gramos/cm3 | 0,9-1,05 |
Resistencia a la tracción | MPa | 24-50 |
Módulo de tracción | MPa | 500-2000 |
Orilla D | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
Artículo | Unidad | Valor |
Densidad | gramos/cm3 | 1,08-1,25 |
Resistencia a la tracción | MPa | 55-130 |
Módulo de tracción | MPa | 2050-6400 |
Orilla D | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
Artículo | Unidad | Valor |
Densidad | gramos/cm3 | 1,36-1,38 |
Resistencia a la tracción | MPa | 190-195 |
Módulo de tracción | MPa | 9500-10500 |
Orilla D | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
Artículo | Unidad | Valor |
Densidad | gramos/cm3 | 1,20-1,38 |
Resistencia a la tracción | MPa | 125-188 |
Módulo de tracción | MPa | 6500-11500 |
Orilla D | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
Artículo | Unidad | Valor |
Densidad | gramos/cm3 | 1,20-1,38 |
Resistencia a la tracción | MPa | 125-188 |
Módulo de tracción | MPa | 6500-11500 |
Orilla D | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
No.2 Luhua Road, Parque Científico Boyan, Hefei, Provincia de Anhui, China