Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
ORINKO
Pantalla típica | Resina PLA | Material biodegradable modificado | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2D | H8000-3D | ||
Proceso de solicitud | Moldeo por soplado | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrusión/Termoformado | ● | ● | ● | |||||||
Moldeo por inyección | ● | ● | ||||||||
Densidad | g/cm3 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1,25-1,45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Índice de fluidez | (g/10 min) 190 ℃ /2,16 kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Temperatura de fusión | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Temperatura de transición vítrea | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Resistencia a la tracción | MPa | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | >40 | >50 | |
Alargamiento a la rotura | % | <5 | <5 | <5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | >5 | >5 |
Pantalla típica | Resina PLA | Material biodegradable modificado | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2D | H8000-3D | ||
Proceso de solicitud | Moldeo por soplado | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrusión/Termoformado | ● | ● | ● | |||||||
Moldeo por inyección | ● | ● | ||||||||
Densidad | g/cm3 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1,25-1,45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Índice de fluidez | (g/10 min) 190 ℃ /2,16 kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Temperatura de fusión | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Temperatura de transición vítrea | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Resistencia a la tracción | MPa | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | >40 | >50 | |
Alargamiento a la rotura | % | <5 | <5 | <5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | >5 | >5 |
No.2 Luhua Road, Parque Científico Boyan, Hefei, Provincia de Anhui, China