nombre | introducción | tamaño | descargas | Tiempo de actualización | descargar |
---|---|---|---|---|---|
Materiales de nailon especiales Orinko | 2.32MB | 5 | 2023-11-18 | descargar | |
Resina de nailon Orinko | 1.21MB | 7 | 2023-11-18 | descargar | |
Solución de material de elastómero termoplástico Orinko | 2.36MB | 4 | 2023-11-18 | descargar | |
Solución de materiales para automóviles de Orinko | 2.59MB | 4 | 2023-11-18 | descargar | |
Solución de materiales sin aerosol Orinko | 1.05MB | 4 | 2023-11-18 | descargar | |
Solución de materiales biodegradables de Orinko | 1.80MB | 4 | 2023-11-18 | descargar | |
Solución de materiales para electrodomésticos Orinko | 3.78MB | 3 | 2023-11-18 | descargar | |
Solución de materiales de ingeniería de Orinko | 1.69MB | 4 | 2023-11-18 | descargar | |
Introducción del plástico Orinko | Introducción del plástico Orinko | 2.30MB | 4 | 2023-11-18 | descargar |
PA610 TDS_ORINKO_ES.pdf | 103KB | 2 | 2023-11-15 | descargar | |
PA612 TDS_ORINKO_ES.pdf | 103KB | 2 | 2023-11-15 | descargar | |
PA1012 TDS_ORINKO_ES.pdf | 104KB | 2 | 2023-11-15 | descargar |
No.2 Luhua Road, Parque Científico Boyan, Hefei, Provincia de Anhui, China