Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
H8000
Orinbio
Serie H8000:
Compostable industrial Fabricado con materiales biodegradables y biomateriales mezclados y modificados.Características: alto módulo de flexión, alta resistencia al calor, alta tenacidad y amplio MFR.
Solicitud:
Pajitas resistentes al calor/baja resistencia
Vajilla Juguetes Productos Cotidianos Electric Shell
Tazas de vajilla
Impresión 3d
Escribe | serie M1000 | serie M2000 | serie M5000 | serie H8000 |
Densidad (g/cm3) | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1,40-1,45 | 1.25-1.30 |
Índice de fluidez (g/10min) (230 ℃ /2,16 kg) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
HDT (℃) (1.82MPa) | / | / | / | 85 |
Rango de aplicación | Bolsas de basura, bolsa de basura, Bolsa de basura, bolsa de basura, Bolsa de desecho, bolsas de compras | Productos de inyección, productos resistentes al calor, Productos de inyección transparentes | Bolsa de la compra, bolso de mano | pajitas, Copas de vajilla, Juguetes, productos diarios Shell eléctrico, Impresión 3d |
1. Garantía de solidez: I+D, innovación, ventas TOP3 en la industria de materiales modificados de China
Serie H8000:
Compostable industrial Fabricado con materiales biodegradables y biomateriales mezclados y modificados.Características: alto módulo de flexión, alta resistencia al calor, alta tenacidad y amplio MFR.
Solicitud:
Pajitas resistentes al calor/baja resistencia
Vajilla Juguetes Productos Cotidianos Electric Shell
Tazas de vajilla
Impresión 3d
Escribe | serie M1000 | serie M2000 | serie M5000 | serie H8000 |
Densidad (g/cm3) | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1,40-1,45 | 1.25-1.30 |
Índice de fluidez (g/10min) (230 ℃ /2,16 kg) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
HDT (℃) (1.82MPa) | / | / | / | 85 |
Rango de aplicación | Bolsas de basura, bolsa de basura, Bolsa de basura, bolsa de basura, Bolsa de desecho, bolsas de compras | Productos de inyección, productos resistentes al calor, Productos de inyección transparentes | Bolsa de la compra, bolso de mano | pajitas, Copas de vajilla, Juguetes, productos diarios Shell eléctrico, Impresión 3d |
1. Garantía de solidez: I+D, innovación, ventas TOP3 en la industria de materiales modificados de China
No.2 Luhua Road, Parque Científico Boyan, Hefei, Provincia de Anhui, China